國際財經行事曆 – 每週更新 美股個股財報公布、槓桿交易隔夜利息表

財經行事曆

財經行事曆

國際財經行事曆每週更新,並提供了美股個股財報公布日期以及槓桿交易隔夜利息表。幫助投資者掌握重要事件和資訊,請按時查閱以獲取最新的財經消息。

日期 時間 國家 事件 預期 前值
1/13 待確定 中國 12月以美元計算貿易帳(億美元) 974.4 998
待確定 中國 12月貿易帳(億元) 6928
16:00 瑞士 12月消費者信心指數 -37.2 -37.8
1/14 00:00 美國 12月紐約聯儲1年通脹預期 2.97%
7:50 日本 11月貿易帳(億日圓) -1557 -184
9:30 日本央行副行長冰見野良三 在橫濱向當地商界領袖發表講話,隨後舉辦新聞發布會.
19:00 美國 12月NFIB小型企業信心指數 101.7 100.5
21:30 美國 12月PPI年率 3%
21:30 美國 12月PPI月率 0.4% 0.4%
23:00 2025年FOMC票委,堪薩斯聯儲主席施覓得發表講話.
1/15 待定 歐佩克公布月度原油市場報告(月報具體公布時間待定)
1:00 EIA公布月度短期能源展望報告.
4:00 FOMC永久票委,紐約聯儲主席威廉姆斯在一場活動上致開幕詞.
5:30 美國 至1/10當周API原油庫存(萬桶) -402.2
15:00 英國 12月CPI月率 0.1%
15:00 英國 12月零售物價指數月率 0.1%
15:45 法國 12月CPI月率終值 0.2%
17:00 德國 2024年全年GDP增速 -0.3% -0.2%
17:00 IEA公布月度原油市場報告.
18:00 歐元區 11月工業產出月率 0% 0.5%
21:30 加拿大 11月批發銷售月率 1%
21:30 美國 12月未季調CPI年率 2.7% 2.9%
21:30 美國 12月季調後CPI月率 0.3% 0.3%
21:30 美國 12月季調後核心CPI月率 0.3% 0.2%
21:30 美國 12月未季調核心CPI年率 3.3% 3.3%
21:30 美國 1月紐約聯儲製造業指數 0.2 -2
23:30 美國 至1/10當周EIA原油庫存(萬桶) -95.9
23:30 美國 至1/10當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) -250.2
23:30 美國 至1/10當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) 24.7
1/16 00:00 FOMC永久票委,紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話.
1:00 2025年FOMC票委,芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話.
3:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書.
8:30 澳洲 12月季調後失業率 3.9% 4%
15:00 德國 12月CPI月率終值 0.4%
15:00 英國 11月三個月GDP月率 0.1%
15:00 英國 11月製造業產出月率 -0.6%
15:00 英國 11月季調後商品貿易帳(億英鎊) -189.69
15:00 英國 11月工業產出月率 -0.6%
18:00 歐元區 11月季調後貿易帳(億歐元) 61
20:30 歐洲央行公布12月貨幣政策會議紀要.
21:30 美國 1/11當周初請失業金人數(萬人) 20.1
21:30 美國 12月零售銷售月率 0.7% 0.5%
21:30 美國 1月費城聯儲製造業指數 -10.9 -8
21:30 美國 12月進口物價指數月率 0.1%
23:00 美國 1月NAHB房產市場指數 46
23:00 美國 11月商業庫存月率 0.1%
23:30 美國 至1/10當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -400
1/17 10:00 中國 2024年全年GDP增速 5.2%
10:00 中國 第四季度GDP年率 4.6% 5.1%
10:00 中國 2024年全年GDP總量(萬億元) 129.4272
10:00 中國 12月社會消費品零售總額同比 3% 3.5%
10:00 中國 12月規模以上工業增加值同比 5.4% 5.4%
15:00 英國 12月季調後零售銷售月率 0.2% 0.3%
17:00 歐元區 11月季調後經常帳(億歐元) 258
18:00 歐元區 12月CPI年率終值 2.4% 2.4%
18:00 歐元區 12月CPI月率終值 0.4%
21:30 美國 12月新屋開工總數年化(萬戶) 128.9 131
21:30 美國 12月營建許可總數(萬戶) 149.3 145.8
22:15 美國 12月工業產出月率 -0.1% 0.2%

美股財報公布

中文名稱 代碼 公布日期 公布時間 期間 預估值 前值
沃爾格林博姿聯合公司 WBA.US 2024.1.3 0:00 Q1 0.41 0.39
達美航空 DAL.US 2024.1.13 0:00 Q4 1.73 1.5
聯合健康集團 UNH.US 2024.1.13 0:00 Q4 6.76 7.15
花旗集團 C.US 2024.1.15 21:00 Q4 1.21 1.53
高盛集團 GS.US 2024.1.15 20:30 Q4 8 8.4
摩根大通銀行 JPM.US 2024.1.15 19:45 Q4 3.9 4.37
富國銀行集團 WFC.US 2024.1.15 20:00 Q4 1.32 1.52
美國銀行 BAC.US 2024.1.16 19:45 Q4 0.78 0.81
摩根士丹利 MS.US 2024.1.16 20:30 Q4 1.61 1.88
金德摩根公司 KMI.US 2024.1.17 0:00 Q4 0.32 0.25
嘉信理財 SCHW.US 2024.1.17 0:00 Q4 0.88 0.77
斯倫貝謝公司 SLB.US 2024.1.21 0:00 Q4 0.91 0.89
嬌生公司 JNJ.US 2024.1.22 BEF-MKT Q4 2.01 2.42
寶鹼公司 PG.US 2024.1.22 BEF-MKT Q2 1.9 1.93
自由港麥克莫蘭銅金公司 FCX.US 2024.1.23 BEF-MKT Q4 0.31 0.38
奇異公司 GE.US 2024.1.23 BEF-MKT Q4 1.05 1.15
3M MMM.US 2024.1.23 0:00 Q4 1.67 1.98
雷神技術公司 RTX.US 2024.1.23 0:00 Q4 1.39 1.45
德州儀器 TXN.US 2024.1.23 AFT-MKT Q4 1.23 1.47
美國航空集團 AAL.US 2024.1.24 0:00 Q4 0.59 0.30
美國運通 AXP.US 2024.1.24 20:00 Q4 3.04 3.49
英特爾 INTC.US 2024.1.24 0:00 Q4 0.12 -0.46
NextEra能源公司 NEE.US 2024.1.24 0:00 Q4 0.55 1.03
ServiceNow Inc NOW.US 2024.1.24 0:00 Q4 3.67 3.72
威士卡 V.US 2024.1.24 0:00 Q1 2.66 2.71
威訊通訊 VZ.US 2024.1.24 20:00 Q4 1.1 1.19
威騰電子公司 WDC.US 2024.1.24 0:00 Q2 1.88 1.78
全錄 XRX.US 2024.1.24 0:00 Q4 0.49 0.25
紐柯鋼鐵公司 NUE.US 2024.1.27 AFT-MKT Q4 0.68 1.49
AT&T公司 T.US 2024.1.27 BEF-MKT Q4 0.5 0.6
通用汽車公司 GM.US 2024.1.28 19:30 Q4 1.61 2.96
洛克希德馬丁 LMT.US 2024.1.28 BEF-MKT Q4 6.58 6.84
康寧公司 GLW.US 2024.1.29 BEF-MKT Q4 0.56 0.54
IBM國際商業機器公司 IBM.US 2024.1.29 AFT-MKT Q4 3.77 2.3
科林研發 LRCX.US 2024.1.29 AFT-MKT Q2 0.88 0.86
特斯拉汽車 TSLA.US 2024.1.29 AFT-MKT Q4 0.75 0.72
美超微 SMCI.US 2024.1.29 0:00 Q2 0.75 0.63
T-Mobile TMUS.US 2024.1.29 20:00 Q4 2.28 2.61
Danaher DHR.US 2024.1.29 19:00 Q4 2.15 1.71
蘋果公司 AAPL.US 2024.1.30 AFT-MKT Q1 2.35 1.64
超微半導體公司 AMD.US 2024.1.30 0:00 Q4 1.09 0.92
Check Point軟體技術有限公司 CHKP.US 2024.1.30 BEF-MKT Q4 2.65 2.25
康卡斯特 CMCSA.US 2024.1.30 BEF-MKT Q4 0.86 1.12
陶氏 DOW.US 2024.1.30 BEF-MKT Q4 0.30 0.47
字母控股-C股 GOOG.US 2024.1.30 0:00 Q4 2.18 0
字母控股-A股 GOOGL.US 2024.1.30 0:00 Q4 2.18 2.12
瞻博網路 JNPR.US 2024.1.30 0:00 Q4 0.58 0.48
西南航空 LUV.US 2024.1.30 BEF-MKT Q4 0.4 0.15
微軟 MSFT.US 2024.1.30 0:00 Q2 3.14 3.3
星巴克 SBUX.US 2024.1.30 0:00 Q1 0.67 0.8
聯合包裹服務公司 UPS.US 2024.1.30 0:00 Q4 2.52 1.76
瓦勒羅能源 VLO.US 2024.1.30 BEF-MKT Q4 0.42 1.14
艾柏維藥品有限公司 ABBV.US 2024.1.31 BEF-MKT Q4 2.98 3
亞馬遜公司 AMZN.US 2024.1.31 0:00 Q4 1.71 1.43
波音公司 BA.US 2024.1.31 0:00 Q4 -1.71 -10.44
雪佛龍 CVX.US 2024.1.31 BEF-MKT Q4 2.35 2.51
偉創力 FLEX.US 2024.1.31 0:00 Q3 0.63 0.64
漢威聯合國際公司 HON.US 2024.1.31 0:00 Q4 2.5 2.58
國際紙業 IP.US 2024.1.31 0:00 Q4 0.05 0.44
萬事達卡 MA.US 2024.1.31 0:00 Q4 3.69 3.89
奧馳亞集團 MO.US 2024.1.31 0:00 Q4 1.29 1.38
派樂騰 PTON.US 2024.1.31 0:00 Q2 -0.2 0
高通公司 QCOM.US 2024.1.31 0:00 Q1 2.96 2.69
Qorvo QRVO.US 2024.1.31 0:00 Q3 1.21 1.88
皇家加勒比海郵輪有限公司 RCL.US 2024.1.31 0:00 Q4 1.49 5.20
天狼星衛星廣播 SIRI.US 2024.1.31 0:00 Q4 0.7 -0.87
Viavi Solutions Inc VIAV.US 2024.1.31 0:00 Q2 0.1 0.06
META META.US 2024.1.31 0:00 Q4 7.08 6.03
泰森食品公司 TSN.US 2024.2.3 BEF-MKT Q1 0.89 0.92
艾克森美孚石油公司 XOM.US 2024.2.3 0:00 Q4 1.76 1.92
馬拉松石油公司 MPC.US 2024.2.4 BEF-MKT Q4 0.67 1.87
默克藥廠 MRK.US 2024.2.4 BEF-MKT Q4 1.84 1.57
百事可樂 PEP.US 2024.2.4 19:00 Q4 1.95 2.31
輝瑞藥廠 PFE.US 2024.2.4 BEF-MKT Q4 0.46 1.06
Paypal控股有限公司 PYPL.US 2024.2.4 BEF-MKT Q4 1.12 1.2
Spotify Technology SPOT.US 2024.2.4 BEF-MKT Q4 1.96 1.45
波士頓科學公司 BSX.US 2024.2.5 BEF-MKT Q4 0.66 0.63
卡特比勒公司 CAT.US 2024.2.5 0:00 Q4 5.05 5.17
奇波雷墨西哥燒烤公司 CMG.US 2024.2.5 5:10 Q4 0.24 0.27
迪士尼 DIS.US 2024.2.5 BEF-MKT Q1 1.43 1.14
Rambus RMBS.US 2024.2.5 0:00 Q4 0.56 0.45
Palantir PLTR.US 2024.2.5 0:00 Q4 0.11 0.1
美國安進公司 AMGN.US 2024.2.6 0:00 Q4 5.08 5.58
必治妥施貴寶公司 BMY.US 2024.2.6 BEF-MKT Q4 1.47 1.8
思睿邏輯 CRUS.US 2024.2.6 0:00 Q3 2.04 2.25
Enphase Energy Inc ENPH.US 2024.2.6 0:00 Q4 0.74 0.65
福特汽車 F.US 2024.2.6 0:00 Q4 0.33 0.49
禮來公司 LLY.US 2024.2.6 BEF-MKT Q4 5.46 1.18
世紀互聯 LUMN.US 2024.2.6 0:00 Q4 -0.04 -0.13
微策公司 MSTR.US 2024.2.6 0:00 Q4 0.06 -1.56
康菲石油 COP.US 2024.2.7 0:00 Q4 1.81 1.78
智遊網集團公司 EXPE.US 2024.2.7 0:00 Q4 2.03 6.13
摩托羅拉解決方案有限公司 MSI.US 2024.2.7 0:00 Q4 3.88 3.74
威瑞信 VRSN.US 2024.2.7 5:05 Q4 2 2.07
優步 UBER.US 2024.2.7 0:00 Q4 0.57 1.2
麥當勞公司 MCD.US 2024.2.10 BEF-MKT Q4 2.88 3.23
吉利德科學公司 GILD.US 2024.2.11 AFT-MKT Q4 1.69 2.02
CVS健康連鎖藥店 CVS.US 2024.2.12 BEF-MKT Q4 0.97 1.09
美國國際集團 AIG.US 2024.2.13 0:00 Q4 1.28 1.23
生物基因公司 BIIB.US 2024.2.13 0:00 Q4 3.35 4.08
孩之寶 HAS.US 2024.2.13 0:00 Q4 0.34 1.73
可口可樂 KO.US 2024.2.13 0:00 Q4 0.52 0.77
Shotify SHOP.US 2024.2.13 0:00 Q4 0.43 0
應用材料 AMAT.US 2024.2.14 0:00 Q1 2.29 2.32
CF工業控股公司 CF.US 2024.2.14 0:00 Q4 1.57 1.55
思科系統 CSCO.US 2024.2.14 0:00 Q2 0.91 0.91
迪爾 DE.US 2024.2.14 0:00 Q1 3.08 4.55
卡夫亨氏公司 KHC.US 2024.2.14 0:00 Q4 0.79 0.75
Ribbon Communications RBBN.US 2024.2.14 0:00 Q4 0.12 0.05
威廉姆斯 WMB.US 2024.2.14 0:00 Q4 0.47 0.43
Coinbase COIN.US 2024.2.14 0:00 Q4 1.29 0.28
美敦力公司 MDT.US 2024.2.18 BEF-MKT Q3 1.36 1.26
西方石油 OXY.US 2024.2.18 AFT-MKT Q4 0.74 1
沃爾瑪公司 WMT.US 2024.2.20 20:00 Q4 0.64 0.58
亞德諾公司 ADI.US 2024.2.21 0:00 Q1 1.54 1.67
阿帕契公司(long Only) APA.US 2024.2.21 0:00 Q4 0.97 1
Coterra Energy Inc CTRA.US 2024.2.21 0:00 Q4 0.44 0.32
依歐格資源 EOG.US 2024.2.21 0:00 Q4 2.60 2.89
Etsy公司 ETSY.US 2024.2.21 0:00 Q4 1.41 0.98
直覺公司 INTU.US 2024.2.21 0:00 Q2 2.57 2.5
美盛公司 MOS.US 2024.2.21 0:00 Q4 0.59 0.34
莫德納 MRNA.US 2024.2.21 0:00 Q4 -2.85 0.03
紐蒙特礦業公司 NEM.US 2024.2.21 0:00 Q4 1.09 0.81
Booking Holding BKNG.US 2024.2.21 0:00 Q4 35.95 83.89
Vertiv VRT.US 2024.2.21 0:00 Q4 0.8 0.76
波克夏 BRKB.US 2024.2.24 0:00 Q4 4.58 0
家得寶 HD.US 2024.2.25 BEF-MKT Q4 3 3.78
Clear Channel Outdoor CCO.US 2024.2.26 0:00 Q4 0.02 -0.06
輝達 NVDA.US 2024.2.26 AFT-MKT Q4 0.84 0.81
TJX公司 TJX.US 2024.2.26 BEF-MKT Q4 1.16 1.14
Workday Inc WDAY.US 2024.2.26 0:00 Q4 1.78 1.89
Zoom ZM.US 2024.2.26 0:00 Q4 1.31 1.38
安捷倫科技公司 A.US 2024.2.27 0:00 Q1 1.27 1.46
戴文能源 DVN.US 2024.2.27 0:00 Q4 1.01 1.1
電子灣拍賣網站公司 EBAY.US 2024.2.27 0:00 Q4 1.2 1.19
挪威郵輪控股有限公司 NCLH.US 2024.2.27 0:00 Q4 0.11 0.99
勞氏公司 LOW.US 2024.2.27 0:00 Q4 1.83 2.89
百思買電器零售店 BBY.US 2024.2.28 0:00 Q4 2.39 1.26
人力資源網公司 CRM.US 2024.2.28 0:00 Q4 2.61 2.41
惠普 HPQ.US 2024.2.28 0:00 Q1 0.74 0.93
Okta公司 OKTA.US 2024.2.28 0:00 Q4 0.74 0.67
EchoStar SATS.US 2024.2.28 0:00 Q4 -0.51 -0.52
Crowdstrike Hldgs Inc CRWD.US 2024.3.5 0:00 Q4 0.86 0.93
目標百貨公司 TGT.US 2024.3.5 0:00 Q4 2.19 1.85
好市多 COST.US 2024.3.6 AFT-MKT Q2 4.06 4.04
博通 AVGO.US 2024.3.7 0:00 Q1 1.51 1.42
Ciena Corporation CIEN.US 2024.3.7 0:00 Q1 0.42 0.54
DocuSign Inc DOCU.US 2024.3.7 0:00 Q4 0.84 0.9
蓋璞 GAP.US 2024.3.7 0:00 Q4 0.36 0.72
克羅格 KR.US 2024.3.7 0:00 Q4 1.1 0.98
公布日期與時間為台北時間,若僅公布日期,表示時間未定。

TI指標

各商品隔夜利息

每週更新一次,這邊給不太會變動的大方向,如果要看該商品最新庫存費可以直接點手機喔!

外匯類
(僅供參考,實際依當時交易平台發布為主。)

*USD在後面的才是美元計價的庫存費,其他都要另外計算才會是實收金額喔。如果有想知道的話再密蕙寧問問。

商品類
商品名稱 買入庫存費 賣出庫存費 商品名稱 買入庫存費 賣出庫存費
XAU/USD -43.08 22.08 XTI/USD 2.7 -5.7
XAG/USD -5.02 2.68 XBR/USD 2.2 -5.87
(僅供參考,實際依當時交易平台發布為主。)
指數類
商品名稱 買入庫存費 賣出庫存費 商品名稱 買入庫存費 賣出庫存費
DJ30 -7.03 2.03 DAX30 -5.67 0.66
NDAQ100 -7.03 2.03 JPN225 -2.73 -2.28
SPX500 -7.03 2.03 HK50 -6.98 1.97
(僅供參考,實際依當時交易平台發布為主。)