2025國際財經行事曆 – 每週更新 美股個股財報公布、槓桿交易隔夜利息表

財經行事曆

財經行事曆

國際財經行事曆每週更新,並提供了美股個股財報公布日期以及槓桿交易隔夜利息表。幫助投資者掌握重要事件和資訊,請按時查閱以獲取最新的財經消息。

日期 時間 國家 事件 預期 前值
4/21 9:00 中國 至4/21一年期貸款市場報價利率 3.1% 3.1%
20:30 2025年FOMC票委,芝加哥聯儲主席古爾斯比接受CNBC的採訪。
22:00 美國 3月諮商會領先指標月率 -0.3% -0.6%
4/22 21:00 美聯儲主席杰斐遜在經濟流動性峰會上發表講話。
21:00 IMF發布世界經濟展望報告。
22:00 歐洲央行行長拉嘉德接受CNBC的採訪。
22:00 歐元區 4月消費者信心指數初值 -14.5 -15.8
22:00 美國 4月里奇蒙德聯儲製造業指數 -4
4/23 待定 G20財政及央行部長級會議舉行,至4/24。
2:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話。
2:30 紐約原油五月換倉影響
4:30 美國 至4/18當周API原油庫存(萬桶) 240.2
15:15 法國 4月製造業PMI初值 48.5 47.9
15:30 德國 4月製造業PMI初值 48.3 47.6
16:00 歐元區 4月製造業PMI初值 48.6 47.9
16:30 英國 4月製造業PMI初值 44.9 44
16:30 英國 4月服務業PMI初值 52.5 51.5
17:00 歐元區 2月季調後貿易帳(億歐元) 140 150
21:30 2025年FOMC票委,聖路易聯儲主席慕薩萊姆和美聯儲理事沃勒在一場活動上致詞。
21:45 美國 4月標普全球製造業PMI初值 50.2
21:45 美國 4月標普全球服務業PMI初值 54.4
22:00 美國 3月新屋銷售總數年化(萬戶) 67.6 67.8
22:30 美國 至4/18當周EIA原油庫存(萬桶) 51.5
22:30 美國 至4/18當周EIA俄克拉荷馬州庫新原油庫存(萬桶) -65.4
22:30 美國 至4/18當周EIA戰備儲油庫存(萬桶) 29.9
4/24 00:30 英國央行行長貝利在國際金融協會舉辦的會議上發表講話。
2:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書。
16:00 德國 4月IFO商業景氣指數 86.7 85.2
18:00 英國 4月CBI工業訂單差值 -29 -35
20:30 美國 至4/19當周初請失業金人數(萬人) 21.5
20:30 美國 3月耐用品訂單月率 1% 1.8%
22:00 美國 3月成屋銷售總數年化(萬戶) 426 412
22:30 美國 至4/18當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 160
4/25 待定 全球財經領導人出席IMF-世行春季會議,至4/26。
7:01 英國 4月Gfk消費者信心指數 -19 -21
14:00 英國 3月季調後零售銷售月率 1% -0.4%
16:00 瑞士央行行長施萊格爾發表講話。
20:30 加拿大 2月零售銷售月率 -0.6%
22:00 美國 4月密西根大學消費者信心指數終值 50.8 50.7
22:00 美國 4月一年期通脹率預期終值 6.7%

美股財報公布

中文名稱 代碼 公布日期 公布時間 期間 預估值 前值
摩根大通銀行 JPM.US 2025.4.11 18:45 Q1 4.55 4.81
摩根士丹利 MS.US 2025.4.11 19:30 Q1 2.31 2.22
富國銀行集團 WFC.US 2025.4.11 19:00 Q1 1.24 1.42
高盛集團 GS.US 2025.4.14 19:30 Q1 12.70 11.95
波音公司 BA.US 2025.4.15 18:45 Q1 0.82 0.82
花旗集團 C.US 2025.4.15 20:00 Q1 1.89 1.36
嬌生公司 JNJ.US 2025.4.15 18:45 Q1 2.64 2.04
聯合大陸控股公司 UAL.US 2025.4.16 00:00 Q1 0.86 3.26
聯合健康集團 UNH.US 2025.4.16 00:00 Q1 7.26 6.81
亞培 ABT.US 2025.4.17 00:00 Q1 1.07 1.34
美國銀行 BAC.US 2025.4.17 19:00 Q1 3.56 3.04
金德摩根公司 KMI.US 2025.4.17 00:00 Q1 0.35 0.32
嘉信理財 SCHW.US 2025.4.17 BEF-MKT Q1 0.99 1.01
斯倫貝謝公司 SLB.US 2025.4.17 00:00 Q1 0.74 0.92
網飛 NFLX.US 2025.4.18 4:01 Q1 5.73 4.41
奇異公司 GE.US 2025.4.22 BEF-MKT Q1 1.26 1.32
紐柯鋼鐵公司 NUE.US 2025.4.22 00:00 Q1 1.1 1.22
威訊通訊 VZ.US 2025.4.22 BEF-MKT Q1 1.15 1.1
Enphase Energy Inc ENPH.US 2025.4.23 00:00 Q1 0.73 0.94
自由港麥克莫蘭銅金公司 FCX.US 2025.4.23 00:00 Q1 0.23 0.31
哈里伯頓公司 HAL.US 2025.4.23 00:00 Q1 0.61 0.7
IBM國際商業機器公司 IBM.US 2025.4.23 AFT-MKT Q1 1.42 3.92
洛克希德馬丁 LMT.US 2025.4.23 00:00 Q1 6.35 7.71
NextEra能源公司 NEE.US 2025.4.23 00:00 Q1 0.89 0.53
雷神技術公司 RTX.US 2025.4.23 00:00 Q1 1.38 1.54
AT&T公司 T.US 2025.4.23 BEF-MKT Q1 0.53 0.54
特斯拉汽車 TSLA.US 2025.4.23 00:00 Q1 0.49 0.73
德州儀器 TXN.US 2025.4.23 00:00 Q1 1.08 1.3
威士卡 V.US 2025.4.23 00:00 Q2 2.68 2.75
全錄 XRX.US 2025.4.23 00:00 Q1 0.03 0.36
Danaher DHR.US 2025.4.23 00:00 Q1 1.62 2.14
Spotify Technology SPOT.US 2025.4.23 00:00 Q1 2.23 1.76
美國運通 AXP.US 2025.4.24 00:00 Q1 -0.89 -5.9
生物基因公司 BIIB.US 2025.4.24 00:00 Q1 3.56 3.44
必治妥施貴寶公司 BMY.US 2025.4.24 BEF-MKT Q1 1.54 1.67
波士頓科學公司 BSX.US 2025.4.24 00:00 Q1 0.67 0.7
康卡斯特 CMCSA.US 2025.4.24 BEF-MKT Q1 0.99 0.96
奇波雷墨西哥燒烤公司 CMG.US 2025.4.24 00:00 Q1 0.29 0.25
陶氏 DOW.US 2025.4.24 BEF-MKT Q1 0.1 0.00
孩之寶 HAS.US 2025.4.24 00:00 Q1 0.67 0.46
科林研發 LRCX.US 2025.4.24 00:00 Q3 1 0.91
西南航空 LUV.US 2025.4.24 BEF-MKT Q1 -0.17 0.56
默克藥廠 MRK.US 2025.4.24 BEF-MKT Q1 2.11 1.72
ServiceNow Inc NOW.US 2025.4.24 00:00 Q1 3.83 3.67
百事可樂 PEP.US 2025.4.24 18:00 Q1 1.51 1.96
寶鹼公司 PG.US 2025.4.24 BEF-MKT Q3 1.57 1.88
Ribbon Communication RBBN.US 2025.4.24 00:00 Q1 0 0.16
瓦勒羅能源 VLO.US 2025.4.24 BEF-MKT Q1 0.97 0.64
META META.US 2025.4.24 00:00 Q1 5.46 8.02
Vertiv VRT.US 2025.4.24 00:00 Q1 0.61 0.99
美國航空集團 AAL.US 2025.4.25 00:00 Q1 -0.53 0.86
艾伯維藥品有限公司 ABBV.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.53 2.16
卡特比勒公司 CAT.US 2025.4.25 00:00 Q1 4.32 5.14
Check Point軟體技術有限公司 CHKP.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.19 2.7
雪佛龍 CVX.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.4 2.06
福特汽車 F.US 2025.4.25 4:05 Q1 -0.04 0.39
吉利德科學公司 GILD.US 2025.4.25 00:00 Q1 1.76 1.9
字母控股-C股 GOOG.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.06 0
字母控股-A股 GOOGL.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.06 2.15
漢威聯合國際公司 HON.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.2 2.47
英特爾 INTC.US 2025.4.25 00:00 Q1 0 0.13
瞻博網路 JNPR.US 2025.4.25 00:00 Q1 0.41 0.64
奧馳亞集團 MO.US 2025.4.25 00:00 Q1 1.19 1.29
微軟 MSFT.US 2025.4.25 00:00 Q3 3.23 3.23
紐蒙特礦業公司 NEM.US 2025.4.25 00:00 Q1 0.81 1.4
皇家加勒比海郵輪有限公司 RCL.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.52 1.63
威瑞信 VRSN.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.1 2
威騰電子公司 WDC.US 2025.4.25 00:00 Q3 1.06 1.77
埃克森美孚石油公司 XOM.US 2025.4.25 00:00 Q1 1.72 1.67
T-Mobile TMUS.US 2025.4.25 00:00 Q1 2.48 2.57
通用汽車公司 GM.US 2025.4.29 BEF-MKT Q1 2.6 1.92
Paypal控股有限公司 PYPL.US 2025.4.29 BEF-MKT Q1 1.17 1.11
Rambus RMBS.US 2025.4.29 00:00 Q1 0.57 0.58
聯合包裹服務公司 UPS.US 2025.4.29 BEF-MKT Q1 1.48 2.75
微策公司 MSTR.US 2025.4.29 00:00 Q1 -0.02 -3.2
超微半導體公司 AMD.US 2025.4.30 00:00 Q1 0.94 1.09
亞馬遜公司 AMZN.US 2025.4.30 00:00 Q1 1.55 2.32
康寧公司 GLW.US 2025.4.30 00:00 Q1 0.5 0.57
國際紙業 IP.US 2025.4.30 BEF-MKT Q1 0.51 -0.02
可口可樂 KO.US 2025.4.30 00:00 Q1 0.73 0.55
世紀互聯 LUMN.US 2025.4.30 00:00 Q1 -0.27 0.09
麥當勞公司 MCD.US 2025.4.30 00:00 Q1 2.71 2.83
3M MMM.US 2025.4.30 00:00 Q1 1.74 1.68
星巴克 SBUX.US 2025.4.30 00:00 Q2 0.51 0.69
天狼星衛星廣播 SIRI.US 2025.4.30 00:00 Q1 0.64 0.83
美超微 SMCI.US 2025.4.30 00:00 Q3 0.56 0.51
公布日期與時間為台北時間,若僅公布日期,表示時間未定。

TI指標

各商品隔夜利息

每週更新一次,這邊給不太會變動的大方向,如果要看該商品最新庫存費可以直接點手機喔!

外匯類
(僅供參考,實際依當時交易平台發布為主。)

*USD在後面的才是美元計價的庫存費,其他都要另外計算才會是實收金額喔。如果有想知道的話再密蕙寧問問。

商品類
商品名稱 買入庫存費 賣出庫存費 商品名稱 買入庫存費 賣出庫存費
XAU/USD 0 -22 XTI/USD 6.82 -15.82
XAG/USD -3.5 -2 XBR/USD 20.43 -31.43
(僅供參考,實際依當時交易平台發布為主。)
指數類
商品名稱 買入庫存費 賣出庫存費 商品名稱 買入庫存費 賣出庫存費
DJ30 -6.86 1.86 DAX30 -5.43 0.42
NDAQ100 -6.86 1.86 JPN225 -2.98 -2.03
SPX500 -6.86 1.86 HK50 -6.33 1.32
(僅供參考,實際依當時交易平台發布為主。)