EURUSD
基礎貨幣/計價貨幣
可承做外幣商品有英鎊(GBP)、歐元(EUR)、美元(USD)、日圓(JPY)、紐幣(NZD)、加幣(CAD)、澳幣(AUD)、瑞士法郎(CHF)、新加坡幣(SGD)、南非幣(ZAR)、瑞典克朗(SEK)、離岸人民幣(CNH),這12種貨幣兌美元或交叉組合。 外匯保證金商品前一種貨幣是您想買的商品(基礎貨幣),後一種貨幣是計價幣別。 比如說買進EUR/USD,EUR是一種商品(想像成一顆蘋果),需花多少美元。 EUR/USD=1.1156 => 買一單位歐元,需花費1.1156美元。 外匯保證金的1手等於100,000的基礎貨幣單位,如交易0.1為100,000 × 0.1 = 10,000的基礎貨幣,以此類推。
交易時段 每週一早上05:00 (冬令6:00)至隔日早上05:00 (冬令6:00)
小美資金不多,想了解外匯保證金商品的最小交易單位的保證金需求,如果交易0.01手的貨幣兌,大概每個商品的保證金價格會是多少呢?
外匯保證金 保證金試算
商品名稱 | 契約規格 | 交易單位 | 槓桿 | 美元兌基礎貨幣市價 | 保證金 |
---|---|---|---|---|---|
澳幣兌加幣AUD/CAD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×0.67450 | =USD34 |
澳幣兌日幣AUD/JPY | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×0.67450 | =USD34 |
澳幣兌紐幣AUD/NZD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×0.67450 | =USD34 |
澳幣兌美元AUD/USD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×0.67450 | =USD34 |
加幣兌日圓CAD/JPY | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | ×99.765 | =USD3325 |
歐元兌澳幣EUR/AUD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×1.06290 | =USD53.145 |
歐元兌加幣EUR/CAD | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | ×1.06290 | =USD35.43 |
歐元兌瑞朗EUR/CHF | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×1.06290 | =USD53.145 |
歐元兌英鎊EUR/GBP | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | ×1.06290 | =USD35.43 |
歐元兌日圓EUR/JPY | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | ×1.06290 | =USD35.43 |
歐元兌紐幣EUR/NZD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×1.06290 | =USD53.145 |
歐元兌美元EUR/USD | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | ×1.06290 | =USD35.43 |
英鎊兌澳幣GBP/AUD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×1.20341 | =USD60 |
英鎊兌加幣GBP/CAD | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | ×1.20341 | =USD40 |
英鎊兌日圓GBP/JPY | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | ×1.20341 | =USD40 |
英鎊兌紐幣GBP/NZD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×1.20341 | =USD60 |
英鎊兌美元GBP/USD | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | ×1.20341 | =USD40 |
紐幣兌加幣NZD/CAD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×0.62142 | =USD31 |
紐幣兌日圓NZD/JPY | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×0.62142 | =USD31 |
紐幣兌美元NZD/USD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | ×0.62142 | =USD31 |
美元兌加幣USD/CAD | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | =USD33 | |
美元兌瑞郎USD/CHF | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | =USD50 | |
美元兌人民幣USD/CNH | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | =USD50 | |
美元兌日圓USD/JPY | 10萬 | ×0.01 | ÷30 | =USD33 | |
美元兌瑞典USD/SEK | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | =USD50 | |
美元兌新幣USD/SGD | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | =USD50 | |
美元兌南非USD/ZAR | 10萬 | ×0.01 | ÷20 | =USD50 |
以美元對南非幣為例,假設你下0.01手是50美元的保證金,0.1手是500美元的保證金,1手的話就是5000美元的保證金。很多人問我一開始開外匯保證金帳戶到底要準備多少資金才可以來交易?其實這個答案非常簡單,你願意付出多少努力來收穫,一切決定都是看你個人喔! 當然你放的資金越小就越容易被侷限喔!
假設小美想在貨幣對交易賺到2美元,那麼她必須要買賣價差多少才會有機會呢?
非美兌美元損益計算
商品名稱 | 賣出價格 | 買入價格 | 單位契約規格 | 手數 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
澳幣對美元AUD/USD | (0.67500 | -0.67300) | ×10萬 | ×0.01 | =USD 2 |
歐元對美元EUR/USD | (1.06400 | -1.06200) | ×10萬 | ×0.01 | =USD 2 |
英鎊對美元GBP/USD | (1.20300 | -1.20100) | ×10萬 | ×0.01 | =USD 2 |
紐幣對美元NZD/USD | (0.62100 | -0.61900) | ×10萬 | ×0.01 | =USD 2 |
所以如果你交易0.01手的話,是賺賠USD 2,交易0.1手的話,是賺賠USD 20,交易1手的話是賺賠USD 200。當然會因為點差變動的關係,損益的金額每次也都會小小的差異。
美元兌非美元損益計算
商品名稱 | 賣出價格 | 買入價格 | 單位契約規格 | 手數 | ÷美元兌計價貨幣市價 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元對加幣USD/CAD | (1.35990 | -1.35790) | ×10萬 | ×0.01 | ÷1.35990 | =USD 1.5 |
美元對瑞郎USD/CHF | (0.93590 | -0.93390) | ×10萬 | ×0.01 | ÷0.93590 | =USD 2 |
美元對人民幣USD/CNH | (6.91900 | -6.91700) | ×10萬 | ×0.01 | ÷6.91900 | =USD 0.28 |
美元對日圓USD/JPY | (135.700 | -135.500) | ×10萬 | ×0.01 | ÷135.700 | =USD 1.5 |
美元對瑞典幣USD/SEK | (10.46300 | -10.46100) | ×10萬 | ×0.01 | ÷10.46300 | =USD0.2 |
美元對新加坡幣USD/SGD | (1.35004 | -1.34804) | ×10萬 | ×0.01 | ÷1.35004 | =USD 1.48 |
美元對南非幣USD/ZAR | (18.17020 | -18.16820) | ×10萬 | ×0.01 | ÷18.17020 | =USD 0.11 |
非美元兌非美元損益計算
商品名稱 | 賣出價格 | 買入價格 | 單位契約規格 | 手數 | ÷美元兌計價貨幣市價 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳幣兌加幣 AUD/CAD | (0.91800 | -0.91600) | ×10萬 | ×0.01 | ÷1.35990 | =USD 1.5 |
澳幣兌日圓 AUD/JPY | (91.710 | -91.510) | ×10萬 | ×0.01 | ÷135.700 | =USD 2 |
澳幣兌紐幣 AUD/NZD | (1.08700 | -1.08500) | ×10萬 | ×0.01 | ÷0.62100 | =USD 0.28 |
加幣兌日圓 CAD/JPY | (99.820 | -99.620) | ×10萬 | ×0.01 | ÷135.700 | =USD 1.5 |
歐元兌澳幣 EUR/AUD | (1.57603 | -1.57403) | ×10萬 | ×0.01 | ÷0.67500 | =USD0.2 |
歐元兌加幣 EUR/CAD | (1.44720 | -1.44520) | ×10萬 | ×0.01 | ÷1.35990 | =USD 1.48 |
歐元兌瑞朗 EUR/CHF | (0.99580 | -0.99380) | ×10萬 | ×0.01 | ÷0.93590 | =USD 0.11 |
歐元兌英鎊 EUR/GBP | (0.88510 | -0.88310) | ×10萬 | ×0.01 | ÷1.20300 | =USD 1.6 |
歐元兌日幣 EUR/JPY | (169.685 | -169.485) | ×10萬 | ×0.01 | ÷135.700 | =USD 1.47 |
外匯保證金 SWAP隔夜利息
單位契約規格 | 交易單位 | 隔夜利息點數 | 報價最小單位 | 美元對計價貨幣結算價 | 庫存費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
計價貨幣為【美元】 | ||||||
買入 歐元兌美元EURUSD | 10萬 | ×1手 | ×-6.15 | X 0.00001 | ÷1 | =-USD 6.15 |
計價貨幣為【非美元】 | ||||||
賣出 美元兌日圓USDJPY | 10萬 | ×1手 | ×1 | X 0.001 | ÷109 | =USD0.09 |
持有貨幣放到隔天就會有隔夜利息,可能是收取又或者是支付。假設1手的庫存費是6.15,那麼0.1手的庫存費就是0.615,0.01手的庫存費就是0.0615喔。每日隔夜利息公告於電子交易平台上,不用再特別做計算喔 !
高風險通知/強制沖銷
85% | 高風險通知:當客戶盤中保證金維持率低於85%以下時,投資人將會收到簡訊或電郵通知,請儘速補入保證金。 |
50% | 新制強制沖銷:當客戶盤中保證金維持率低於50%以下時,本公司有權利(但非義務)不經通知即予以將部位逕自平倉,若因市場波動幅度過大,執行強制沖銷作業時造成客戶發生超額損失,客戶仍須負擔所有責任。 |
Q1:假設小美目前手上有5000美金,想買進1手歐元兌美元價格在1.06400保證金要3543美金,試問小美預付款比率(保證金維持率)為多少?
A1:預付款比率(保證金維持率)=5000÷3543=141%
Q2:假設歐美對不如小美預期,歐美對下跌至1.06000,預付款比率(保證金維持率)為多少?
A2:小美浮動虧損金額為= (1.06400-1.05400)x10萬x1手= 1000美金 淨值(權益數)剩餘=5000-1000=4000,預付款比率(保證金維持率)=4000÷ 5000=80%
→因預付款比率(保證金維持率)已低於80%,小美會接到高風險通知。 若未補錢或是自行處理部位,當歐元兌美元價格繼續往下掉且預付款比率(保證金維持率)低於50%就會執行強制沖銷。
投資老手與新手可以交易外匯保證金嗎?
外匯保證金非常可以入門!交易金額可大可小,彈性選擇!選擇國內合法經營外匯保證金的上市期貨商,不用擔心受騙無法出金!
立即找外匯美人魚 楊蕙寧開戶,體驗尊榮投資服務!
- 使用群益奈米交易王(群益MT5)與群益交易王(群益CTA)
- 軟體下單教學影片
- 外匯保證金、CFD商品介紹
- 免費!客戶專屬市場重點報告
- 新手班與進修班課程提供
- 獨家TI指標&順勢通道EA
- 免費!分盤突破當沖EA
外匯保證金Q&A
請問有比特幣嗎?
台灣合法的槓桿交易商是沒有比特幣交易的唷,如果對於比特幣有興趣的話,可以關注比特幣的公司Coinbase(代碼COIN.US)、金融科技公司paypal(代碼PYPL.US)與商業智能軟體公司MicroStrategy(代碼MSTR.US)。
請問有台幣兌美元嗎?
台幣兌美元目前台灣不合法,所以沒有提供此標的,但如果想交易美元,又或者之前在期貨端是交易美元指數的投資人,可以參考看看我們美元兌歐元。
交易外匯保證金是用美金交易嗎?
對,我們出入金都是美金,所以下單之後的賺賠也是以美金計算。
外匯保證金交易平台這麼多,為什麼要選擇群益?
因為群益是台灣在地合法槓桿交易商,你可以找得到我們公司並且親臨現場,也可以有專門的營業員貼心服務,資金在台灣不是匯出國,沒有溝通上面的問題。
點差是什麼?為什麼要收點差?
點差就是你買賣價相加減的價差,就像你去銀行換匯一樣,每次的價差都不會是一樣,基本是看交易市場是否熱絡,熱絡的話點差就會比較小,不熱絡點差就會擴大,而我們會收一次點差在你一開始下單的時候,所以每次下單的未實現損益絕對是紅色的,等他漲回來變成藍色的數字就是你實際賺的,除非你有放隔天,就會有隔夜利息產生。